Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Абу-Даби» и стал двукратным чемпионом мира. До него представители Великобритании не добивались такого достижения более 40 лет - со времен Джеки Стюарта.
Следом за Льюисом в последней гонке сезона финишировали два пилота Williams – бразилец Фелипе Масса и финн Валттери Боттас.
Немец Нико Росберг, напарник Хэмилтона по команде и его единственный конкурент в личном зачете, не смог защитить свой поул и из-за технических проблем закончил гонку только 14-м.
Победитель четырех предыдущих чемпионатов мира Себастьян Феттель, представляющий Red Bull, бесславно завершил гонку с восьмым результатом.
Отметим, Хэмилтон начал карьеру в «Формуле-1» в 2007-м в команде McLaren и уже во втором сезоне стал чемпионом мира. С прошлого сезона он выступает за Mercedes.
«Гран-при Абу-Даби»:
| № | Пилот | Команда | Время | 
| 1. | Л. Хэмилтон | Mercedes | 1:39:02.619 | 
| 2. | Ф. Масса | Williams | + 2.576 | 
| 3. | В. Боттас | Williams | + 28.880 | 
| 4. | Д. Риккардо | Red Bull | + 37.237 | 
| 5. | Дж. Баттон | McLaren | + 1:00.334 | 
| 6. | Н. Хюлькенберг | Force India | + 1:02.148 | 
| 7. | С. Перес | Force India | + 1:11.060 | 
| 8. | С. Феттель | Red Bull | + 1:12.045 | 
| 9. | Ф. Алонсо | Ferrari | + 1:25.813 | 
| 10. | К. Райкконен | Ferrari | + 1:27.820 | 
Личный зачет:
| 1. | Л. Хэмилтон | Mercedes AMG | 384 | 
| 2. | Н. Росберг | Mercedes AMG | 317 | 
| 3. | Д. Риккардо | Red Bull Racing | 238 | 
| 4. | В. Боттас | Williams Martini Racing | 186 | 
| 5. | С. Феттель | Red Bull Racing | 167 | 
| 6. | Ф. Алонсо | Scuderia Ferrari | 161 | 
| 7. | Ф. Масса | Williams Martini Racing | 134 | 
| 8. | Дж. Баттон | McLaren Mercedes | 126 | 
| 9. | Н. Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 96 | 
| 10. | С. Перес | Sahara Force India F1 Team | 59 | 
| 11. | К. Магнуссен | McLaren Mercedes | 55 | 
| 12. | К. Райкконен | Scuderia Ferrari | 55 | 
| 13. | Ж.-Е. Верн | Scuderia Toro Rosso | 22 | 
| 14. | Р. Грожан | Lotus F1 Team | 8 | 
| 15. | Д. Квят | Scuderia Toro Rosso | 8 | 
| 16. | П. Мальдонадо | Lotus F1 Team | 2 | 
| 17. | Ж. Бьянки | Marussia F1 Team | 2 | 
Кубок конструкторов:
| 1. | Mercedes AMG | 701 | 
| 2. | Red Bull Racing | 405 | 
| 3. | Williams Martini Racing | 320 | 
| 4. | Scuderia Ferrari | 216 | 
| 5. | McLaren Mercedes | 181 | 
| 6. | Sahara Force India F1 Team | 155 | 
| 7. | Scuderia Toro Rosso | 30 | 
| 8. | Lotus F1 Team | 10 | 
| 9. | Marussia F1 Team | 2 | 
| 10. | Sauber F1 Team | 0 | 
| 11. | Caterham F1 Team | 0 | 
