В четверг, 16 декабря, в Украине зафиксировали 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 2 028 больных, 328 инфицированных умерли. От ковида излечились 21 650 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество случаев коронавируса в Украине, по данным Минздрава, в этот день было зафиксировано в Киеве (1385), Донецкой (564), Запорожской (559), Одесской (556) и Полтавской (527) областях.
Регион | Подтверждены | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | Активные больные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 3597046 | 8899 | 92641 | 328 | 3306465 | 21650 | 197940 | 519,7 |
г. Киев | 318881 | 1385 | 7967 | 14 | 295847 | 2251 | 15067 | 508,2 |
Винницкая | 110020 | 334 | 2945 | 10 | 95176 | 685 | 11899 | 773,0 |
Волынская | 101170 | 412 | 2119 | 5 | 94768 | 726 | 4283 | 415,8 |
Днепропетровская | 239759 | 355 | 8574 | 38 | 225728 | 433 | 5457 | 172,5 |
Донецкая | 163483 | 564 | 4980 | 27 | 151376 | 582 | 7127 | 379,5 |
Житомирская | 138584 | 218 | 3162 | 7 | 130821 | 654 | 4601 | 382,3 |
Закарпатская | 85507 | 287 | 2222 | 10 | 73955 | 553 | 9330 | 744,8 |
Запорожская | 179169 | 559 | 4998 | 20 | 165810 | 1914 | 8361 | 497,7 |
Ивано-Франковская | 125232 | 193 | 3014 | 6 | 112607 | 820 | 9611 | 703,9 |
Киевская | 181631 | 392 | 4516 | 23 | 164500 | 1387 | 12615 | 708,0 |
Кировоградская | 32065 | 130 | 1394 | 11 | 26559 | 227 | 4112 | 443,0 |
Луганская | 59053 | 93 | 2136 | 18 | 54622 | 271 | 2295 | 341,3 |
Львовская | 216532 | 401 | 5818 | 19 | 201010 | 918 | 9704 | 387,1 |
Николаевская | 113512 | 332 | 3193 | 7 | 106140 | 540 | 4179 | 374,6 |
Одесская | 236735 | 556 | 5442 | 12 | 209648 | 3137 | 21645 | 911,8 |
Полтавская | 135835 | 527 | 3532 | 12 | 122226 | 715 | 10077 | 729,5 |
Ровенская | 125575 | 264 | 2191 | 5 | 119207 | 860 | 4177 | 362,8 |
Сумская | 129201 | 239 | 2742 | 5 | 121809 | 331 | 4650 | 437,4 |
Тернопольская | 105640 | 198 | 2043 | 6 | 98982 | 426 | 4615 | 445,5 |
Харьковская | 240633 | 294 | 6125 | 19 | 222610 | 512 | 11898 | 449,1 |
Херсонская | 78143 | 80 | 2631 | 5 | 69645 | 1108 | 5867 | 573,0 |
Хмельницкая | 143872 | 367 | 3190 | 9 | 134324 | 596 | 6358 | 508,3 |
Черкасская | 125831 | 318 | 2464 | 17 | 113970 | 926 | 9397 | 791,8 |
Черновицкая | 117995 | 151 | 2945 | 9 | 111140 | 629 | 3910 | 434,6 |
Черниговская | 92988 | 250 | 2298 | 14 | 83985 | 449 | 6705 | 679,9 |
За сутки прививки от COVID-19 получили 133,0 тыс. человек, из них первую дозу - 43,9 тыс. человек.
По подсчетам Минздрава, 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 41,3% уже прошли полный курс вакцинации.
Напомним, что 15 декабря Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 31 марта. Он предполагает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас восемь регионов Украины находятся в "красной" зоне, остальные - в "желтой" или "оранжевой".