В четверг, 25 ноября, в Украине зафиксированы 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 3 208 больных, 608 человек умерли. От ковида излечились 24 569 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, наибольшее количество случаев коронавируса в Украине в этот день пришлось на Киев (1438), Запорожскую (1075), Днепропетровскую (1022), Донецкую (970) и Винницкую (860) области.
Регион | Подтверждены | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | Активные больные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 3400340 | 15936 | 84149 | 608 | 2877021 | 24569 | 439170 | 1153,1 |
г. Киев | 294563 | 1438 | 7372 | 42 | 251840 | 1111 | 35351 | 1192,3 |
Винницкая | 102014 | 860 | 2608 | 18 | 83171 | 419 | 16235 | 1054,7 |
Волынская | 92173 | 589 | 1914 | 6 | 77263 | 588 | 12996 | 1261,6 |
Днепропетровская | 229759 | 1022 | 7626 | 78 | 191047 | 2729 | 31086 | 982,5 |
Донецкая | 151691 | 970 | 4460 | 18 | 135479 | 1737 | 11752 | 625,8 |
Житомирская | 132217 | 446 | 2945 | 16 | 114720 | 1151 | 14552 | 1209,0 |
Закарпатская | 78874 | 498 | 2004 | 9 | 67103 | 429 | 9767 | 779,7 |
Запорожская | 169130 | 1075 | 4242 | 56 | 139189 | 1921 | 25699 | 1529,8 |
Ивано-Франковская | 120023 | 313 | 2835 | 19 | 101788 | 501 | 15400 | 1127,9 |
Киевская | 171423 | 714 | 4090 | 41 | 148116 | 831 | 19217 | 1078,5 |
Кировоградская | 28857 | 182 | 1198 | 10 | 23468 | 106 | 4191 | 451,5 |
Луганская | 56592 | 182 | 1955 | 4 | 48598 | 927 | 6039 | 898,2 |
Львовская | 207286 | 850 | 5383 | 24 | 177030 | 2619 | 24873 | 992,2 |
Николаевская | 106151 | 475 | 2964 | 22 | 92738 | 673 | 10449 | 936,6 |
Одесская | 226528 | 832 | 5122 | 41 | 176703 | 602 | 44703 | 1883,2 |
Полтавская | 123675 | 953 | 3105 | 41 | 101219 | 1042 | 19351 | 1400,9 |
Ровенская | 119141 | 611 | 2012 | 13 | 106516 | 1010 | 10613 | 921,9 |
Сумская | 123873 | 688 | 2505 | 23 | 109117 | 784 | 12251 | 1152,5 |
Тернопольская | 101364 | 363 | 1915 | 3 | 90800 | 506 | 8649 | 834,9 |
Харьковская | 233427 | 590 | 5533 | 37 | 200186 | 822 | 27708 | 1045,8 |
Херсонская | 75778 | 289 | 2448 | 11 | 55018 | 570 | 18312 | 1788,5 |
Хмельницькая | 136280 | 681 | 2896 | 19 | 118027 | 915 | 15357 | 1227,8 |
Черкасская | 116398 | 548 | 2146 | 24 | 98695 | 819 | 15557 | 1310,8 |
Черновицкая | 115167 | 261 | 2781 | 12 | 96800 | 1189 | 15586 | 1732,2 |
Черниговская | 87956 | 506 | 2090 | 21 | 72390 | 568 | 13476 | 1366,5 |
За сутки от COVID-19 вакцинировались почти 274 тысячи человек, из них 81,5 тыс. получили первую дозу прививки.
Напомним, что максимум новых случаев COVID-19 на этой неделе пришелся на среду, когда обнаружили около 17 тысяч инфицированных лиц.
Рабочая группа НАН, которая изучает развитие эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, прогнозирует постепенное угасание заболеваемости. В то же время Киевская школа экономики предупредила об угрозе следующей вспышки COVID-19 уже в январе.