На первом месте остается победитель Лиги чемпионов каталонская "Барселона". Вторым идет мадридский "Реал", а третьим - победитель Лиги Европы "Порту".
Киевское "Динамо", по сравнению с прошлым месяцем, опустилось на две позиции, но остается в первой десятке. Донецкий "Шахтер" сохранил 17-е место. "Металлист" потерял пять строчек, "Карпаты" опустились на шесть мест, а "Днепр" - на пять.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Барселона" (Испания) - 317,0
2 (2). "Реал" (Испания) - 307,0
3 (3). "Порту" (Португалия) - 291,5
4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 285,0
5 (5). "Манчестер Сити" (Англия) - 254,0
6 (6). "Вильяреал" (Испания) - 250,0
7 (7). "Интер" (Италия) - 246,0
8 (10). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 239,0
9 (13). "Сантос" (Бразилия) - 236,0
10 (8). "Динамо" (Киев, Украина) - 222,5
11 (13). "Зенит" (Россия) - 220,0
12 (16). "Интренасиональ" (Бразилия) - 218,0
13 (9). "Шальке" (Германия) - 218,0
14 (23). ЦСКА (Москва, Россия) - 212,5
15 (12). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 210,0
16 (15). "Лилль" (Франция) - 206,0
17 (17). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 203,5
18 (20). "Асунсьон" (Парагвай) - 203,0
19 (11). "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 202,5
20 (18). "Ливерпуль" (Англия) - 202,0
...
87 (82). "Металлист" (Харьков, Украина) - 126,0
96 (90.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 120,5
184 (179). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 91,5
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.