В среду, 15 декабря, в Украине зафиксировали 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 2 089 больных, 355 инфицированных умерли. От ковида излечились 25 499 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество случаев коронавируса в Украине, по данным Минздрава, в этот день пришлось на Киев (1478), Полтавскую (642), Запорожскую (529), Львовскую (485) и Донецкую (473) области.
Регион | Подтверждены | Зарегистрированы
умершие |
Выздоровели | Активные больные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | Всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 3588147 | 9590 | 92313 | 355 | 3284815 | 25499 | 211019 | 554,1 |
г. Киев | 317496 | 1478 | 7953 | 28 | 293596 | 2753 | 15947 | 537,8 |
Винницкая | 109686 | 305 | 2935 | 6 | 94491 | 715 | 12260 | 796,5 |
Волынская | 100758 | 419 | 2114 | 7 | 94042 | 822 | 4602 | 446,7 |
Днепропетровская | 239404 | 386 | 8536 | 41 | 225295 | 1370 | 5573 | 176,1 |
Донецкая | 162919 | 473 | 4953 | 17 | 150794 | 415 | 7172 | 381,9 |
Житомирская | 138366 | 325 | 3155 | 7 | 130167 | 567 | 5044 | 419,1 |
Закарпатская | 85220 | 427 | 2212 | 15 | 73402 | 368 | 9606 | 766,8 |
Запорожская | 178610 | 529 | 4978 | 19 | 163896 | 1774 | 9736 | 579,6 |
Ивано-Франковская | 125039 | 318 | 3008 | 6 | 111787 | 1191 | 10244 | 750,3 |
Киевская | 181239 | 397 | 4493 | 25 | 163113 | 1171 | 13633 | 765,1 |
Кировоградская | 31935 | 156 | 1383 | 10 | 26332 | 225 | 4220 | 454,6 |
Луганская | 58960 | 83 | 2118 | 11 | 54351 | 668 | 2491 | 370,5 |
Львовская | 216131 | 485 | 5799 | 17 | 200092 | 991 | 10240 | 408,5 |
Николаевская | 113180 | 297 | 3186 | 15 | 105600 | 467 | 4394 | 393,8 |
Одесская | 236179 | 400 | 5430 | 11 | 206511 | 3963 | 24238 | 1021,1 |
Полтавская | 135308 | 642 | 3520 | 21 | 121511 | 995 | 10277 | 744,0 |
Ровенская | 125311 | 270 | 2186 | 8 | 118347 | 936 | 4778 | 415,0 |
Сумская | 128962 | 231 | 2737 | 10 | 121478 | 509 | 4747 | 446,6 |
Тернопольская | 105442 | 268 | 2037 | 4 | 98556 | 449 | 4849 | 468,1 |
Харьковская | 240339 | 314 | 6106 | 25 | 222098 | 696 | 12135 | 458,0 |
Херсонская | 78063 | 143 | 2626 | 6 | 68537 | 1237 | 6900 | 673,9 |
Хмельницкая | 143505 | 398 | 3181 | 12 | 133728 | 890 | 6596 | 527,3 |
Черкасская | 125513 | 392 | 2447 | 16 | 113044 | 965 | 10022 | 844,4 |
Черновицкая | 117844 | 122 | 2936 | 10 | 110511 | 495 | 4397 | 488,7 |
Черниговская | 92738 | 332 | 2284 | 8 | 83536 | 867 | 6918 | 701,5 |
За сутки прививки от COVID-19 получили 142,9 тыс. человек, из них первую дозу - 47,5 тыс. человек.
Напомним, что 15 декабря Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 31 марта. Он предполагает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас восемь регионов Украины находятся в "красной" зоне, остальные - в "желтой" или "оранжевой".