В среду, 17 ноября, в Украине зафиксировали 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 3 907 больных, 752 больных умерли. От ковида излечились 19 633 человека.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Наибольшее количество случаев пришлось на Днепропетровскую область (1892), Киев (1483), Запорожскую (1240), Донецкую (1203) и Полтавскую (1100) области.
Регион | Подтверждены | Зарегистрированы умершие | Выздоровели | Активные больные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 3284008 | 20591 | 79506 | 752 | 2704217 | 19633 | 500285 | 1313,6 |
г. Київ | 283880 | 1483 | 7055 | 47 | 242386 | 829 | 34439 | 1161,5 |
Винницкая | 96647 | 929 | 2435 | 19 | 79167 | 399 | 15045 | 977,4 |
Волынская | 88057 | 685 | 1806 | 20 | 73650 | 656 | 12601 | 1223,2 |
Днепропетровская | 219941 | 1892 | 7069 | 103 | 172288 | 2000 | 40584 | 1282,7 |
Донецкая | 145035 | 1203 | 4170 | 52 | 125303 | 1324 | 15562 | 828,6 |
Житомирская | 128723 | 816 | 2832 | 14 | 107802 | 715 | 18089 | 1502,8 |
Закарпатская | 75400 | 462 | 1920 | 11 | 64683 | 252 | 8797 | 702,2 |
Запорожская | 161923 | 1240 | 3958 | 44 | 128793 | 2142 | 29172 | 1736,5 |
Ивано-Франковская | 116360 | 819 | 2724 | 22 | 98374 | 743 | 15262 | 1117,8 |
Киевская | 165593 | 976 | 3843 | 42 | 142698 | 1033 | 19052 | 1069,2 |
Кировоградская | 27340 | 214 | 1123 | 9 | 22600 | 110 | 3617 | 389,7 |
Луганская | 54971 | 330 | 1859 | 14 | 42658 | 269 | 10454 | 1554,8 |
Львовская | 201618 | 1021 | 5143 | 37 | 161863 | 708 | 34612 | 1380,8 |
Николаевская | 101033 | 900 | 2824 | 25 | 84263 | 964 | 13946 | 1250,0 |
Одесская | 221260 | 1055 | 4834 | 54 | 167412 | 1278 | 49014 | 2064,8 |
Полтавская | 116925 | 1100 | 2846 | 41 | 94111 | 879 | 19968 | 1445,5 |
Ровенская | 114853 | 656 | 1922 | 13 | 100725 | 832 | 12206 | 1060,2 |
Сумская | 120293 | 549 | 2354 | 31 | 102277 | 966 | 15662 | 1473,4 |
Тернопольская | 99103 | 467 | 1856 | 9 | 87155 | 540 | 10092 | 974,2 |
Харьковская | 229143 | 759 | 5215 | 47 | 188939 | 537 | 34989 | 1320,6 |
Херсонская | 74113 | 370 | 2322 | 24 | 50806 | 446 | 20985 | 2049,6 |
Хмельницкая | 131404 | 941 | 2762 | 20 | 111350 | 838 | 17292 | 1382,5 |
Черкаска | 112307 | 729 | 1960 | 19 | 94154 | 374 | 16193 | 1364,4 |
Черновицкая | 113608 | 258 | 2710 | 16 | 92002 | 271 | 18896 | 2100,1 |
Черниговская | 84478 | 737 | 1964 | 19 | 68758 | 528 | 13756 | 1394,9 |
За сутки от COVID-19 вакцинировались 298 тысяч человек, из них 109 тысяч получили первую дозу прививки.
Напомним, что в понедельник в Украине подтвердили 16 тысяч случаев коронавирусной болезни, а во вторник – почти 19 тысяч.
Президент Владимир Зеленский в субботу, 13 ноября, заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Такое же заключение на прошлой неделе обнародовала рабочая группы НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.