ГлавнаяСпорт

Стартовал новый сезон Формулы 1

По традиции первая гонка проводится в Австралии.

Стартовал новый сезон Формулы 1
Мельбурн
Фото: f1news.ru

Свободными заездами в Альберт-Парке в Мельбурне стартовал сезон-2018 в Формуле 1.

Лучшее время пятницы (1:23.931) показал пилот команды Мерседес, 4-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Британец выиграл обе практики.

С отставанием 0,127 сек. второе время дня показал пилот команды Ред Булл голландец Макс Ферстаппен.

Еще на 0,101 сек. отстал второй пилот Мерседес финн Валтери Боттас.

Лучший из скудерии Феррари – финн Кими Райкконен, с отставанием 0,283 сек. - на 4-м месте.

Интересный факт – двух гонщиков Заубер разделила лишь одна тысячная секунды.

Стоит отметить, что в Украине возобновляются прямые трансляции этапов Формулы-1. Напомним, Королеву автоспорта в Украине не показывают с 2012 года.

В этом сезоне трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный, который охватит весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и гонки.

При этом за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.

Результат второй части свободных заездов:

  1. Л.Хэмилтон (Mercedes ) 1:23.931 (проехал 35 кругов)
  2. М.Ферстаппен (Red Bull) +0.127 (34)
  3. В.Боттас (Mercedes) +0.228 (34)
  4. К.Райкконен (Ferrari) +0.283 (39)
  5. С.Феттель (Ferrari) +0.520 (38)
  6. Р.Грожан (Haas) +0.717 (34)
  7. Д.Риккардо (Red Bull) +0.790 (28)
  8. Ф.Алонсо (McLaren) +1.269 (28)
  9. К.Магнуссен (Haas) +1.315 (30)
  10. С.Вандорн (McLaren) + 1.354 (34)
  11. К.Сайнс (Renault) +1.459 (35)
  12. C.Перес (Force India) +1.482 (30)
  13. Н.Хюлкенберг (Renault) +1.532 (35)
  14. Л.Стролл (Williams) +1.612 (32)
  15. Э.Окон (Force India) +1.957 (33)
  16. Б.Хартли (Toro Rosso) +1.994 (41)
  17. П.Гасли (Toro Rosso) +2.014 (39)
  18. С.Сироткин (Williams) +2.043 (37)
  19. М.Эриксон (Sauber) +2.883 (31)
  20. Ш.Леклер (Sauber) +2.884 (35)

Первая часть свободных заездов:

  1. Л.Хэмилтон (Mercedes) 1:24.026 (27)
  2. В.Боттас (Mercedes) +0.551 (29)
  3. М.Ферстаппен (Red Bull) +0.745 (26)
  4. К.Райкконен (Ferrari) + 0.849 (23)
  5. С.Феттель (Ferrari) +0.969 (22)
  6. Д.Риккардо (Red Bull) +1.037 (25)
  7. Р.Грожан (Haas) +1.704 (24)
  8. Ф.Алонсо (McLaren) +1.870 (16)
  9. К.Сайнс (Renault) +1.896 (23)
  10. С.Вандорн (McLaren) +2.456 (15)
  11. П.Гасли (Toro Rosso) +2.468 (25)
  12. С.Сироткин (Williams) +2.510 (25)
  13. Н.Хюлкенберг (Renault) +2.557 (25)
  14. Э.Окон (Force India) +2.579 (30)
  15. Л.Стролл (Williams) +2.610 (30)
  16. С.Перес (Force India) +2.741 (26)
  17. К.Магнуссен (Haas) +3.009 (13)
  18. Б.Хартли (Toro Rosso) +3.719 (16)
  19. М.Эриксон (Sauber) +3.938 (28)
  20. Ш.Леклер (Sauber) +4.827 (28)
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram