ГлавнаяСпорт
Спецтема
Олимпиада-2018

Медальный зачет

# Страна Золото Серебро Бронза
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
3 Канада 11 8 10
4 США 9 8 6
5 Нидерланды 8 6 6
6 Швеция 7 6 1
7 Южная Корея 5 8 4
8 Швейцария 5 6 4
9 Франция 5 4 6
10 Австрия 5 3 6
11 Япония 4 5 4
12 Италия 3 2 5
13 Олимпийские спортсмены из России 2 6 9
14 Чехия 2 2 3
15 Беларусь 2 1 0
16 Китай 1 6 2
17 Словакия 1 2 0
18 Финляндия 1 1 4
19 Великобритания 1 0 4
20 Польша 1 0 1
21 Украина 1 0 0
22 Венгрия 1 0 0
23 Австралия 0 2 1
24 Словения 0 1 1
25 Бельгия 0 1 0
26 Испания 0 0 2
27 Новая Зеландия 0 0 2
28 Казахстан 0 0 1
29 Лихтенштейн 0 0 1
30 Латвия 0 0 1
31 0 0 0

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram