На первом месте остается победитель Лиги чемпионов каталонская "Барселона". Вторым идет мадридский "Реал", а третьим - победитель Лиги Европы "Порту".
Киевское "Динамо", по сравнению с прошлым месяцем, опустилось на две позиции и покинуло первую десятку. Донецкий "Шахтер" прибавил две позиции и поднялся на 15-е место. "Металлист" также улучшил свое положение, поднявшись на 77-ю позицию. А вот "Карпаты" рухнули аж на 172-е место, хотя до этого входили в первую сотню. Ухудшил свои позиции и "Днепр". Вновь вернулась в рейтинг полтавская "Ворскла", которая оказалась на 272-м месте.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Барселона" (Испания) - 317,0
2 (2). "Реал" (Испания) - 307,0
3 (3). "Порту" (Португалия) - 291,5
4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 285,0
5 (5). "Манчестер Сити" (Англия) - 254,0
6 (6). "Вильяреал" (Испания) - 250,0
7 (7). "Интер" (Италия) - 246,0
8 (9). "Сантос" (Бразилия) - 240,0
9 (8). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 239,0
10 (12). "Шальке" (Германия) - 218,0
11 (14). ЦСКА (Москва, Россия) - 215,5
12 (15). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 210,0
12 (10). "Динамо" (Киев, Украина) - 210,0
14 (11). "Зенит" (Россия) - 207,5
15 (17). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 206,5
16 (16). "Лилль" (Франция) - 206,0
17 (18). "Асунсьон" (Парагвай) - 201,5
18 (21). "Бавария" (Германия) - 200,0
19 (22). ПСВ (Голландия) - 199,5
20 (24). "Байер" (Германия) - 198,0
...
77 (87). "Металлист" (Харьков, Украина) - 130,5
172 (96.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 93,5
190 (184). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 90,0
272 (701). "Ворскла" (Полтава, Украина) - 76,5
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.