В понедельник, 29 ноября, в Украине зафиксировали 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 1 749 больных, 561 человек умер. От ковида излечились 25 318 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, наибольшее количество случаев коронавируса в Украине в этот день пришлось на Киев (1646), Полтавскую (875), Донецкую (706), Киевскую (694) и Черкасскую (645) области.
Регион | Подтверждены | Зарегистрированы умершие | Выздоровели | Активные больные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 3438381 | 10554 | 85975 | 561 | 2946032 | 25318 | 406374 | 1067,0 |
г. Київ | 298819 | 1646 | 7528 | 35 | 255106 | 1471 | 36185 | 1220,4 |
Винницкая | 103995 | 237 | 2704 | 25 | 84939 | 880 | 16352 | 1062,3 |
Волынская | 93818 | 516 | 1963 | 13 | 79567 | 1131 | 12288 | 1192,8 |
Днепропетровская | 232189 | 393 | 7871 | 46 | 200258 | 3149 | 24060 | 760,4 |
Донецкая | 154263 | 706 | 4529 | 26 | 139834 | 1334 | 9900 | 527,1 |
Житомирская | 133298 | 77 | 3001 | 19 | 117315 | 1348 | 12982 | 1078,6 |
Закарпатская | 80041 | 368 | 2042 | 10 | 68331 | 401 | 9668 | 771,8 |
Запорожская | 171106 | 592 | 4370 | 35 | 143199 | 1191 | 23537 | 1401,1 |
Ивано-Франковская | 120859 | 167 | 2864 | 7 | 102734 | 522 | 15261 | 1117,7 |
Киевская | 173543 | 694 | 4162 | 33 | 149973 | 699 | 19408 | 1089,2 |
Кировоградская | 29536 | 178 | 1233 | 10 | 23915 | 169 | 4388 | 472,7 |
Луганская | 57072 | 224 | 1985 | 8 | 49940 | 609 | 5147 | 765,5 |
Львовская | 209007 | 467 | 5470 | 26 | 181806 | 1429 | 21731 | 866,9 |
Николаевская | 107907 | 484 | 3011 | 15 | 95388 | 822 | 9508 | 852,2 |
Одесская | 228045 | 367 | 5196 | 35 | 178965 | 914 | 43884 | 1848,7 |
Полтавская | 125984 | 875 | 3204 | 36 | 104239 | 1027 | 18541 | 1342,2 |
Ровенская | 120376 | 431 | 2054 | 16 | 109115 | 1109 | 9207 | 799,7 |
Сумская | 124889 | 307 | 2566 | 30 | 112232 | 1227 | 10091 | 949,3 |
Тернопольская | 102107 | 120 | 1943 | 12 | 92298 | 548 | 7866 | 759,4 |
Харьковская | 234800 | 344 | 5671 | 32 | 204605 | 897 | 24524 | 925,6 |
Херсонская | 76209 | 72 | 2498 | 13 | 57269 | 996 | 16442 | 1605,9 |
Хмельницкая | 137712 | 276 | 2955 | 24 | 120765 | 1116 | 13992 | 1118,6 |
Черкасская | 118080 | 645 | 2210 | 21 | 100438 | 511 | 15432 | 1300,3 |
Черновицкая | 115753 | 171 | 2822 | 11 | 99929 | 1133 | 13002 | 1445,1 |
Черниговская | 88973 | 197 | 2123 | 23 | 73872 | 685 | 12978 | 1316,0 |
За сутки от COVID-19 вакцинировались 226 тысяч человек, из них 71 тыс. получили первую дозу прививки.
Напомним, что в Украине четвертую неделю подряд наблюдается уменьшение показателей заболеваемости COVID-19. По состоянию на понедельник, 29 ноября, в стране было 422 тысячи больных коронавирусом, что на 100 тысяч меньше, чем в начале ноября.
Больше всего больных сейчас в Одесской и Херсонской областях, лучшая ситуация - в Кировоградской и Донецкой.
В Минздраве ожидают, что волна COVID-19 уйдет из Украины до Нового года, но рост может восстановиться в связи с распространением в мире более заразного штамма омикрон.