LB.ua будет следить за выступлением украинских (и не только) спортсменов на Олимпиаде-2012 и о самом интересном будет сообщать в специальном блоге, посвященном этому событию.
А пока что – расписание спортивных событий на Олимпиаде в Лондоне. На украинском телевидении трансляция соревнований будет проходить на Первом Национальном, там же можно будет смотреть ежедневные передачи, посвященные выступлению спортсменов - "Олимпийские страсти".
Июль / август | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ЦО | ЦЗ | |||||||||||||||||
Академическая гребля | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||||||||
Бадминтон | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | ФС | ||||||||||
Баскетбол | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | |||
Бокс | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | КС | ФС | ФС | |||
Борьба | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||||||||
Велоспорт | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | КС | КС | ФС | ФС | ФС | |||||
Водное поло | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | КС | ФС | |||||
Волейбол | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | КС | ФС | ФС | |||
Гандбол | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | |||
Гребля на байдарках и каноэ | КС | КС | ФС | ФС | ФС | КС | КС | ФС | КС | ФС | ФС | ||||||||
Дзюдо | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ||||||||||||
Конный спорт | КС | КС | КС | ФС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | ФС | ||||||||
Лёгкая атлетика | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||||||
Настольный теннис | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | |||||||
Парусный спорт | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||
Плавание | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||||||
Прыжки в воду | ФС | ФС | ФС | ФС | КС | КС | ФС | КС | ФС | КС | ФС | КС | ФС | ||||||
Прыжки на батуте | ФС | ФС | |||||||||||||||||
Синхронное плавание | КС | КС | ФС | КС | ФС | ||||||||||||||
Современное пятиборье | ФС | ФС | |||||||||||||||||
Спортивная гимнастика | КС | КС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ||||||||||
Стрельба | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||||||
Стрельба из лука | КС | ФС | ФС | КС | КС | КС | ФС | ФС | |||||||||||
Теннис | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | ||||||||||
Триатлон | ФС | ФС | |||||||||||||||||
Тхэквондо | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||||||||||||
Тяжёлая атлетика | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | |||||||||
Фехтование | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ФС | ||||||||||
Футбол | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | КС | ФС | ||||||
Хоккей на траве | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | КС | ФС | ФС | |||||
Художественная гимнастика | КС | КС | ФС | ФС | |||||||||||||||
Июль / август | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Условные обозначения: ЦО - церемония открытия, ЦЗ - церемония закрытия, КС - квалификация соревнований, ФС - финалы соревнований.