ГлавнаяСпорт

НБА: Брайант попадает, "Лейкерс" проигрывает

Сорок очков от Коби не помогли ЛАЛ в Денвере

НБА: Брайант попадает, "Лейкерс" проигрывает
Фото: EPA/UPG

«Шарлотта», уступив дома «Майами», проиграла в 16 раз подряд. А вот их конкуренты за звание «худшая команда сезона», «Нью-Орлеан» прервал 11-матчевую серию поражений в Орландо.

«Финиксу» дома не помог рекорд карьеры от Джареда Дадли (36 очков). В минус - травма у Горана Драгича и победный от Джей Ар Смита в копилку «Нью-Йорка». Кстати, у «Никс» основной разыгрывающий Раймонд Фелтон пропустит от 4 до 6 недель с переломом пальца, так что линия Кидда в 23 очка 8 передач и 6 подборов грозит стать регулярной.

«Денвер» перестрелял «Лейкерс» в любимом бей-беги, 40 от Коби в никуда. «Сан-Антонио» остановил пятиматчевую победную серию «Торонто».

«Орландо» - «Нью-Орлеан» 94:97 (24:26, 29:23, 23:29, 18:19)

«Шарлотт» - «Майами» 92:105 (18:27, 20:28, 33:23, 21:27)

«Вашингтон» - «Кливленд» 84:87 (26:22, 17:23, 25:23, 16:19)

«Атланта» - «Детройт» 126:119(28:13, 22:32, 31:17, 20:39, 7:7, 18:11)2ОT

«Мемфис» - «Филадельфия» 89:99 (29:26, 18:23, 23:26, 19:24)

«Миннесота» - «Хьюстон» 84:87 (17:22, 30:22, 17:17, 20:26)

«Милуоки» - «Бруклин» 108:93 (22:24, 33:18, 23:25, 30:26)

«Сан-Антонио» - «Торонто» 100:80 (22:18, 22:19, 26:20, 30:23)

«Денвер» - «Лейкерс» 126:114 (29:26, 28:28, 39:33, 30:27)

«Юта» - «Голден Стэйт» 83:94 (19:24, 18:25, 21:26, 25:19)

«Финикс» - «Нью-Йорк» 97:99 (29:27, 15:27, 32:22, 21:23)

«Портленд» - «Сакраменто» 109:91 (31:26, 31:18, 29:23, 18:24)

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram