ГлавнаяСпорт

Бондаренко потеряла 5 позиций в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Алена Бондаренко занимает 62-е место в мировом рейтинге WTA.

Катерина Бондаренко поднялась одну позицию и теперь занимает 113 место. Леся Цуренко поднялась на три позиции и теперь у нее 128-е место. В первой десятке единственное изменение китаянка На Ли потеснила австралийку Саманту Стосур с шестого на седьмое место.

Рейтинг WTA:

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 9.930 очков

2 (2). Ким Клийстерс (Бельгия) – 8.115

3 (3). Вера Звонарёва (Россия) – 7.555

4 (4). Франческа Скьявоне (Италия) – 4.892

5 (5). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 4.630

6 (7). Ли На (Китай) – 4.300

7 (6). Саманта Стосур (Австралия) – 4.256

8 (8). Елена Янкович (Сербия) – 4.235

9 (9). Мария Шарапова (Россия) – 3.726

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3.035

62 (57). Алена Бондаренко (Украина) – 1024

113 (114). Катерина Бондаренко (Украина) – 613

128 (131). Леся Цуренко (Украина) – 530

143 (144). Ольга Савчук (Украина) – 430

191 (192). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 310

198 (196). Татьяна Лужанская (Украина) –302

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram