В воскресенье, 21 ноября, в Украине зафиксировали 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 2 501 больной, 326 больных умерли. От ковида излечились 10 540 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Минздрав сообщил, что наибольшее количество случаев коронавируса в Украине в этот день пришлось на Днепропетровскую (864), Николаевскую (655), Одесскую (451), Запорожскую (446) и Донецкую (402) области. В столице Украины Киеве в воскресенье подтвердили 358 случаев.
Регион | Подтверждены | Зарегистрированы умершие | Выздоровели | Активные больные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | всего | на 100 тыс. нас. | |
Украина | 3340407 | 7464 | 81598 | 326 | 2773490 | 10540 | 485319 | 1274,3 |
г. Киев | 288063 | 358 | 7214 | 32 | 245958 | 764 | 34891 | 1176,8 |
Винницкая | 99279 | 384 | 2516 | 19 | 80545 | 258 | 16218 | 1053,6 |
Волынская | 89940 | 340 | 1851 | 10 | 75119 | 277 | 12970 | 1259,0 |
Днепропетровская | 225860 | 864 | 7368 | 59 | 181009 | 1090 | 37483 | 1184,7 |
Донецкая | 147920 | 402 | 4304 | 2 | 130098 | 799 | 13518 | 719,8 |
Житомирская | 130616 | 385 | 2886 | 17 | 109972 | 202 | 17758 | 1475,3 |
Закарпатская | 76912 | 190 | 1953 | 6 | 65684 | 165 | 9275 | 740,4 |
Запорожская | 165236 | 446 | 4112 | 35 | 133180 | 777 | 27944 | 1663,4 |
Ивано-Франковская | 118413 | 102 | 2752 | 2 | 99725 | 79 | 15936 | 1167,2 |
Киевская | 168365 | 343 | 3944 | 9 | 144879 | 115 | 19542 | 1096,7 |
Кировоградская | 28201 | 190 | 1153 | 3 | 22939 | 65 | 4109 | 442,7 |
Луганская | 55583 | 37 | 1882 | 0 | 44329 | 41 | 9372 | 1393,9 |
Львовская | 204337 | 397 | 5222 | 3 | 164774 | 257 | 34341 | 1370,0 |
Николаевская | 104197 | 655 | 2888 | 12 | 88655 | 1291 | 12654 | 1134,2 |
Одесская | 224122 | 451 | 5002 | 28 | 172200 | 677 | 46920 | 1976,6 |
Полтавская | 119554 | 287 | 2960 | 16 | 96863 | 301 | 19731 | 1428,4 |
Ровенская | 116736 | 161 | 1971 | 8 | 103207 | 282 | 11558 | 1003,9 |
Сумская | 122072 | 205 | 2406 | 2 | 105095 | 431 | 14571 | 1370,7 |
Тернопольская | 100288 | 156 | 1884 | 5 | 88673 | 308 | 9731 | 939,4 |
Харьковская | 231140 | 330 | 5372 | 39 | 195909 | 1410 | 29859 | 1127,0 |
Херсонская | 74888 | 54 | 2375 | 6 | 52255 | 131 | 20258 | 1978,6 |
Хмельницкая | 133750 | 195 | 2817 | 7 | 114268 | 233 | 16665 | 1332,4 |
Черкасская | 114224 | 272 | 2026 | 0 | 95778 | 303 | 16420 | 1383,5 |
Черновицкая | 114327 | 121 | 2742 | 6 | 92966 | 225 | 18619 | 2069,3 |
Черниговская | 86384 | 139 | 1998 | 0 | 69410 | 59 | 14976 | 1518,6 |
За сутки от COVID-19 вакцинировались почти 100 тысяч человек, из них только 29 тысяч получили первую дозу прививки.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 14 ноября, в Украине зафиксировали почти 11 тысяч случаев COVID-19.
Президент Владимир Зеленский еще 13 ноября заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Такое же заключение обнародовала рабочая группы НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.