В Украине за сутки 9 сентября сделали рекордные 174 тысячи прививок от коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Первую дозу получили 67 042 человека, вторую - 106 573 человека.
С начала вакцинальной кампании привиты уже 5,79 млн человек (почти 14% населения), в том числе полностью - 4,62 млн (11,1% населения).
Самой популярной в Украине является вакцина Pfizer - 2,0 млн вакцинированных, на втором месте - Sinovac/Coronavac - 1,62 млн, далее следуют Moderna - 1,09 млн, AstraZeneca - 1,02 млн.
Общее количество сделанных прививок уже превысило 10,4 млн.
Основні показники | Значення |
---|---|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 5 789 254 |
отримали одну дозу, усього | 5 789 252 |
отримали дві дози, усього | 4 618 573 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487 187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 1 624 978 |
щепленовакциною КОМІРНАТІ, усього | 2 032 287 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 537 765 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 19 252 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1 087 785 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 173 615 |
отримали одну дозу, усього | 6 7042 |
отримали дві дози, усього | 106 573 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4 2167 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6 4521 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1 3622 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 5 3305 |
Напомним, что Министерство здравоохранения не планирует вводить карательные меры по отношению к тем, кто откажется от вакцинации, но им будут создавать "максимальные препятствия в доступе к публичным местам".