В четверг, 9 сентября, в Украине зафиксировали 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 1 056 больных, 76 человек умерли. От ковида вылечились 1 310 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество случаев пришлась на Киев (406), Харьковскую (341), Львовскую (292), Черновицкую(235) и Одесскую (235) области.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
---|---|---|---|---|---|---|
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2310554 | 3615 | 54251 | 76 | 2218873 | 1310 |
м. Київ | 227132 | 406 | 5298 | 3 | 217929 | 229 |
Вінницька | 73142 | 98 | 1734 | 2 | 70420 | 40 |
Волинська | 63134 | 91 | 1210 | 0 | 61273 | 12 |
Дніпропетровська | 140024 | 196 | 4723 | 7 | 133058 | 41 |
Донецька | 94756 | 110 | 2507 | 2 | 90689 | 98 |
Житомирська | 90523 | 112 | 1838 | 3 | 87596 | 23 |
Закарпатська | 62765 | 22 | 1615 | 0 | 60733 | 10 |
Запорізька | 107966 | 165 | 2515 | 4 | 103712 | 54 |
Івано-Франківська | 88561 | 90 | 2139 | 6 | 85366 | 84 |
Київська | 130335 | 162 | 2816 | 3 | 125990 | 73 |
Кіровоградська | 21127 | 13 | 876 | 0 | 19986 | 21 |
Луганська | 29371 | 109 | 1019 | 0 | 26953 | 57 |
Львівська | 141482 | 292 | 3741 | 3 | 135200 | 43 |
Миколаївська | 71388 | 69 | 1890 | 0 | 69042 | 43 |
Одеська | 146100 | 233 | 3105 | 7 | 139661 | 46 |
Полтавська | 79616 | 70 | 1892 | 2 | 76911 | 28 |
Рівненська | 81056 | 110 | 1226 | 0 | 79000 | 24 |
Сумська | 79943 | 78 | 1363 | 1 | 77829 | 53 |
Тернопільська | 72304 | 147 | 1233 | 1 | 69884 | 67 |
Харківська | 154126 | 341 | 3736 | 7 | 146932 | 95 |
Херсонська | 38702 | 97 | 1246 | 11 | 35836 | 50 |
Хмельницька | 91232 | 191 | 1943 | 7 | 88037 | 40 |
Черкаська | 83465 | 99 | 1335 | 0 | 81300 | 16 |
Чернівецька | 83264 | 235 | 1870 | 6 | 78872 | 43 |
Чернігівська | 59040 | 79 | 1381 | 1 | 56664 | 20 |
Напомним, что 8 сентября в Украине были обнаружены 3 663 новых случая ковида. Это самый большой показатель с мая.
С 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.
С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За предыдущую неделю было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.
Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - менее 14% от общего количества населения.