15-й тур чемпионата Украины в сезоне 2013/14 войдет в историю. Впервые в украинском высшем дивизионе первые пять команд в одном туре потеряли очки, не играя между собой.
Напомним, в пятницу донецкий «Шахтер» в Луцке проиграл местной «Волыни» (0:2). В воскресенье «Металлист» в Полтаве не сумел переиграть «Ворсклу» (1:1), а «Днепр» также на выезде разошелся миром с донецким «Металлургом» (1:1). Киевское «Динамо» в Луганске было бито «Зарей» (0:2). Одесский «Черноморец» в последнем матче тура во Львове сыграл вничью с «Карпатами» - 1:1.
Таким образом, турнирная таблица на данный момент имеет такой вид:
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | «МЕТАЛЛИСТ» | 14 | 10 | 4 | 0 | 29-9 | 34 |
2 | «ШАХТЕР» | 15 | 10 | 2 | 3 | 38-14 | 32 |
3 | «ДНЕПР» | 14 | 9 | 4 | 1 | 28-12 | 31 |
4 | «ЧЕРНОМОРЕЦ» | 15 | 8 | 5 | 2 | 16-10 | 29 |
5 | «ДИНАМО» | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-17 | 27 |
6 | «ВОРСКЛА» | 15 | 6 | 7 | 2 | 23-20 | 25 |
7 | «ЗАРЯ» | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-15 | 22 |
8 | «СЕВАСТОПОЛЬ» | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-25 | 19 |
9 | «МЕТАЛЛУРГ» Д | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-27 | 19 |
10 | «КАРПАТЫ» | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-20 | 17 |
11 | «ИЛЬИЧЕВЕЦ» | 15 | 5 | 1 | 9 | 11-16 | 16 |
12 | «ВОЛЫНЬ» | 15 | 4 | 4 | 7 | 13-22 | 16 |
13 | «ГОВЕРЛА» | 15 | 4 | 2 | 9 | 14-20 | 14 |
14 | «АРСЕНАЛ» | 14 | 3 | 1 | 10 | 10-31 | 10 |
15 | «ТАВРИЯ» | 15 | 3 | 0 | 12 | 12-26 | 9 |
16 | «МЕТАЛЛУРГ» З | 14 | 1 | 4 | 9 | 14-23 | 7 |
Бомбардиры: 13 – Марко ДЕВИЧ («Металлист»), 8 – Евгений СЕЛЕЗНЕВ («Днепр»).