ГлавнаяОбществоЗдоров'я

За сутки в Украине обнаружили более 14 тысяч случаев COVID-19

От ковида излечились 29 044 человека.

За сутки в Украине обнаружили более 14 тысяч случаев COVID-19
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 23 ноября, в Украине были зафиксированы 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это больше, чем за понедельник, но меньше, чем за любой другой рабочий день с середины октября.

Были госпитализированы 4 077 больных, 595 человек умерли. От ковида излечились 29 044 человека, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Минздрав сообщил, что наибольшее количество случаев коронавируса в Украине за этот день пришлось на Киев (1743), Полтавскую (1060), Донецкую (948), Запорожскую (906), Хмельницкую (808) и Киевскую (795) области.

Регион Подтверждены Зарегистрировано умерших Выздоровели Активные больные
  всего за сутки всего за сутки всего за сутки всего на 100 тыс. нас.
Украина 3367461 14325 82913 595 2825641 29044 458907 1204,9
г. Киев 291437 1743 7284 35 248928 1504 35225 1188,0
Винницкая 100344 659 2559 23 81954 722 15831 1028,4
Волынская 91092 581 1886 10 75947 496 13259 1287,1
Днепропетровская 227844 674 7477 61 185862 3030 34505 1090,5
Донецкая 149797 948 4404 24 132260 1345 13133 699,3
Житомирская 131064 341 2918 10 112881 1478 15265 1268,2
Закарпатская 77705 403 1984 16 66253 207 9468 755,8
Запорожская 166989 906 4158 26 135849 1468 26982 1606,2
Ивано-Франковская 119072 525 2788 20 100770 495 15514 1136,3
Киевская 169990 795 4009 38 146362 863 19619 1101,0
Кировоградская 28484 162 1177 10 23226 162 4081 439,6
Луганская 56152 336 1921 18 46467 1229 7764 1154,7
Львовская 205388 511 5312 45 170872 4096 29204 1165,0
Николаевская 105234 556 2926 26 91107 1103 11201 1004,0
Одесская 225052 491 5058 16 175494 1521 44500 1874,7
Полтавская 121755 1060 3045 32 98909 1316 19801 1433,4
Ровенская 117871 619 1993 8 104933 738 10945 950,7
Сумская 122651 324 2468 21 107468 1165 12715 1196,1
Тернопольская 100662 275 1905 10 89775 546 8982 867,1
Харьковская 232109 562 5460 43 197914 1372 28735 1084,5
Херсонская 75205 223 2423 21 53552 847 19230 1878,2
Хмельницкая 134821 808 2862 16 116099 897 15860 1268,0
Черкасская 115327 518 2085 31 97276 740 15966 1345,2
Черновицкая 114671 173 2762 6 94425 794 17484 1943,2
Черниговская 86745 132 2049 29 71058 910 13638 1382,9

За сутки от COVID-19 вакцинировались более 286 тысяч человек, из них 86 тысяч получили первую дозу прививки.

Президент Владимир Зеленский еще 13 ноября заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19.

Такое же заключение обнародовала рабочая группа НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. По ее прогнозам, в ближайшие недели заболеваемость COVID-19 будет постепенно сокращаться.

Впрочем, по оценке Киевской школы экономики, уже в январе Украину может накрыть следующая волна COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram