ГлавнаяСпорт

НБА: "Лейкерс" теряет Коби

Лидер "озерников" получил травму

НБА: "Лейкерс" теряет Коби
Фото: psls.ru

Главная новость дня - травмы. Кармело Энтони покинул турне "Нью-Йорка", чтобы провести операцию по откачке жидкости из коленного сустава. На сколько времени выбыл лидер "Никербокерс" пока неизвестно, но без него и без Амаре, шансов в Колорадо у "Никс" не было.

На долгий срок может вылететь и Коби Брайант, который назвал свой вывих лодыжки "самой серьезной и болезненной травмой" за 13 лет карьеры. Лидер ЛАЛ заявил, что Дантай Джонс специально подставил ногу под его приземление. Без Коби "Лейкерс" уступили, а его длительное лечение может поставить под вопрос и выход в плей-офф.

"Майами с нервотрепкой, но добыли двадцатую подряд в Филадельфии.

"Филадельфия" - "Майами" 94:98 (22:21, 17:30, 27:20, 28:27)

"Вашингтон" - "Милуоки" 106:93 (30:21, 30:23, 15:34, 31:15)

"Индиана" - "Миннесота" 107:91 (35:28, 27:26, 20:15, 25:22)

"Бостон" - "Торонто" 112:88 (21:22, 28:18, 32:22, 31:26)

"Атланта" - "Лейкерс" 96:92 (26:19, 29:24, 21:31, 20:18)

"Оклахома" - "Юта" 110:87 (29:19, 21:9, 29:28, 31:31)

"Хьюстон" - "Финикс" 111:81 (30:25, 28:20, 32:17, 21:19)

"Сакраменто" - Чикаго" 121:79 (34:20, 31:16, 28:24, 28:19)

"Голден Стэйт" - Детройт" 105:97 (28:20, 22:30, 30:23, 25:24)

"Клипперс" - Мемфис" 85:96 (24:24, 28:30, 17:21, 16:21)

"Денвер" - "Нью-Йорк" 117:94 (31:26, 33:16, 33:27, 20:25)

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram